製品群の紹介
独自の設計と製造により、より信頼性の高い、再現性の高いデータを提供する事が出来ます。
レオメーター機器選定ガイド
- モバイルで水平に表示するには回転して下さい
| Premier MV | Premier MDR | Premier RPA | Premier ESR | MDR-C | |
| ASTM D5289 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| ASTM D6204ABC | ⬤ | ||||
| ASTM D6601 | ⬤ | ||||
| ASTM D7050 | ⬤ | ||||
| ASTM D8059 | ⬤ | ||||
| ASTM D7750 | ⬤ | ||||
| ASTM D4440 | ⬤ | ASTM D4473 | ⬤ | ||
| ASTM D1646 | ⬤ | ||||
| ISO 6502 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| ISO 289 | ⬤ | 
| Premier MV | Premier MDR | Premier RPA | Premier ESR | MDR-C | |
| 温度範囲 | 室温~200ºC | 室温~230ºC | 室温~230ºC | 室温~230ºC | 室温~200ºC | 
| 高温オプション | 室温~350 ºC | 室温~350ºC | |||
| Sub-Zero冷却オプション | -25 ºC ~ 230 ºC | ||||
| テスト時の冷却をカスタマイズ | ⬤ | ⬤ | |||
| テスト間の冷却 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| 周波数 | 0.01~20 RPM | 100 cpm | 0.1〜3000cpm | 0.1〜3000cpm | 100 cpm | 
| (1.67Hz) | (0.0016~50Hz) | (0.0016~50Hz) | (1.67 Hz) | ||
| ひずみ | 0.5 標準(7%);0.2、1.0、3.0、7.17度 | ±0.07%〜±1255%(±0.005〜±90度) | ±0.07%~±1255%(±0.005~±90度) | 0.5 標準(7%);0.2、1.0、3.0、7.17度 | 
| Premier MV | Premier MDR | Premier RPA | Premier ESR | MDR-C | |
| カスタマイズ可能なソフトウェア構成 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| オートメーション機構の追加 | ⬤ | ⬤ | 
| Premier MV | Premier MDR | Premier RPA | Premier ESR | MDR-C | |
| 4本支柱設計、優れた剛性 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| ダイナミック | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| スマートアライメント | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| ラピッドチェンジ | ⬤ | ||||
| 動的粘弾性試験機 | ⬤ | ⬤ | |||
| 圧力センサー | ⬤ | ⬤ | ⬤ | オプション | |
| 制御されたひずみ設定 | ⬤ | ⬤ | |||
| キュアキネティクス | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| エクステンドダイナミックレンジ(EDR) | ⬤ | ⬤ | |||
| Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS) | ⬤ | ⬤ | 
 
															









 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								